Pas vraiment un grand succès pour le championnat départemental. Seulement 18 participants... En tête Guy Cesbron avec 3,5 points sur 4 possibles...
les appariements de la ronde 5
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | FRIT Philippe | 2020 | CESBRON Guy | 2168 | [3,5] | |
| 2 | [3] | BOUTHIER Jacques | 2011 | BENMESBAH Natacha | 1970 | [3] | |
| 3 | [2,5] | MUNERET Maurice | 1860 | VAN ELST Andreas | 2263 | [2,5] | |
| 4 | [2,5] | UZCUDUN Mikeldi | 1970 | MOREAU Philippe | 1650 | [2] | |
| 5 | [2] | LAFFORGUE Patrice | 1610 | FEDOU Christian | 1570 | [2] | |
| 6 | [2] | MARY Jean-Francois | 1450 | BLESING Alicia | 1510 | [1,5] | |
| 7 | [1,5] | EGEA Claude | 1590 | CWIEK Perrine | 1750 | [1,5] | |
| 8 | [0] | CWIEK Francoise | 1030 | BACHKAT Ali | 1570 | [1,5] | |
| 9 | [1] | TARAVAUD Evelyne | 1510 | DUBOIS Gilles | 1610 | [1] |





