Résultats du championnat départemental jeunes 2004
Le championnat s’est déroulé à Lardenne au petit capitole durant plusieurs samedis ;les résultats par catégorie sont les suivants :
Le vainqueur + la première féminine de chaque catégorie disputeront le championnat de ligue des jeunes du 11 au 14 Février 2004 ;(il y aura aussi sûrement des repéchés en haute-garonne)
Catégorie petits poussins - Classement (5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGLADE Ulysse | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 12 | 10 | 1202 | ||
| 2 | MEMBRIVE Philippe | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4 | 11 | 14 | 1249 | 1000 | |
| 3 | FERRIER Simon | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 4 | 11 | 12 | 1249 | ||
| 4 | PIBOUBES Theo-Pablo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 3 | 12,5 | 10 | 1081 | ||
| 5 | DAMIANO Romain | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3 | 12,5 | 9 | 1081 | ||
| 6 | DEGALLAIX Pauline | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2 | 12,25 | 5 | 816 | 1000 | |
| 7 | LEBOZEC Benjamin | 1009 | Ppo | FRA | MPY | Gambit de Muret | 1,5 | 11,5 | 4,5 | |||
| 8 | FAUCK Adrien | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1 | 11 | 1 | |||
| 9 | BOUET Lea | 1009 | Ppo | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 0,5 | 12,5 | 1,5 | 643 | 1000 |
Catégorie poussins
Classement (5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULLEC Renan | 1420 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4,5 | 14,5 | 14 | 1520 | 1519 | |
| 2 | LERICHE Luc | 1350 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4,5 | 13,5 | 14 | 1560 | 1569 | |
| 3 | BOUET Arnaud | 1140 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 13,5 | 12 | 1450 | 1453 | |
| 4 | JOUANNEAU Armand | 1240 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4 | 10 | 11 | 1337 | 1320 | |
| 5 | RICHARD Antoine | 1140 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3 | 15 | 11 | 1256 | 1228 | |
| 6 | BOUKHRIS Yacine | 1180 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 13,5 | 9 | 1183 | ||
| 7 | BONIOL Paul | 1090 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 13 | 12 | 1298 | 1296 | |
| 8 | KISSOUM Mehdi | 1220 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 12,5 | 11 | 1221 | 1218 | |
| 9 | PEDOUSSAUT Marlon | 1300 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 12,5 | 10 | 1170 | 1118 | |
| 10 | PREST Vincent | 1180 | Pou | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 3 | 12 | 9 | 1230 | 1177 | |
| 11 | BEDOS Ophelie | 1180 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2,5 | 10,5 | 8,5 | 1076 | 1000 | |
| 12 | NSIMBA Divine | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2,5 | 10,5 | 5,5 | 1099 | ||
| 13 | MALDONADO Vincent | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2 | 11,5 | 7 | 1070 | 1068 | |
| 14 | LESZCZYNSKI Quentin | 1009 | Pou | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 2 | 10,5 | 6 | 1051 | 1000 | |
| 15 | REYNAUD Nans | 1009 | Pou | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 2 | 10,5 | 6 | |||
| 16 | GARBARSKY Dan | 1100 | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 2 | 9,5 | 6 | 1003 | 1000 | |
| 17 | ROUCHY Leo | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 2 | 8,5 | 5 | 993 | 1000 | |
| 18 | LE BRAS Nathanael | 1009 | Pou | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 1,5 | 10 | 4 | 826 | 1000 | |
| 19 | SAINT-MARTIN Hugo | 1009 | Pou | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1,5 | 9,5 | 3 | 702 | 1000 | |
| 20 | BUISSON Nora | 1009 | Pou | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1 | 13,5 | 4 | |||
| 21 | MONTIELS Antonin | 1009 | Pou | FRA | MPY | Gambit de Muret | 1 | 10 | 3 | |||
| 22 | CHAPELET Gaspard | 1009 | Pou | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1 | 10 | 2 | 915 | ||
| 23 | BOULADOU-BAUZIL Theo | 1009 | Pou | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 0 | 12 | 0 | |||
| 24 | RIEU Firmin | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 0 | 11 | 0 | |||
| 25 | ZEBA Arnaud | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 0 | 10,5 | 0 | 310 |
Catégorie pupilles Classement ( 5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANNY Bertrand | 1099 | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 5 | 12,5 | 15 | 1922 | 1146 | |
| 2 | PAUL Louis | 1190 | Pup | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 13 | 13 | 1429 | ||
| 3 | BUISSON Reda | 1099 | Pup | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 4 | 12,5 | 10 | 1405 | ||
| 4 | PINAULT Mailys | 1099 | Pup | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 3 | 12,5 | 10 | 1210 | ||
| 5 | JAMMOT Thimothee | 1400 | Pup | FRA | MPY | Gambit de Muret | 3 | 12,5 | 10 | 1189 | ||
| 6 | MURATET Lucas | 1099 | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2 | 14,5 | 6 | 940 | ||
| 7 | GAZEL Paul | 1099 | Pup | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 2 | 12,5 | 6 | 1138 | ||
| 8 | CARPOUSIS Alicia | 1099 | Pup | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2 | 11,5 | 6 | 981 | ||
| 9 | GRABIE Edouard | 1099 | Pup | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 2 | 9,5 | 3 | 1069 | ||
| 10 | CHIAVASSA Thibaut | 1099 | Pup | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 2 | 8,5 | 4 | 1152 | ||
| 11 | HAGE Vincent | 1280 | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 1 | 11 | 5 | |||
| 12 | FORTUNE Samantha | 1099 | Pup | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1 | 10 | 1 | 401 | 1000 | |
| 13 | CLARAZ Vincent | 1099 | Pup | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1 | 9,5 | 3 | |||
| 14 | BERTRAND Lea | 1099 | Pup | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 0 | 10,5 | 0 | |||
| 15 | MURAT Guillaume | 1099 | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 0 | 10 | 0 |
Catégorie benjamins
Classement ( 5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFUMA Antoine | 1700 | Ben | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 5 | 11,5 | 15 | 2148 | 1900 | |
| 2 | RIGAL Samy | 1430 | Ben | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4 | 13 | 10 | 1637 | ||
| 3 | LACOMBE Martin | 1500 | Ben | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3 | 14,5 | 11 | 1512 | 1500 | |
| 4 | MOREAU Emilien | 1370 | Ben | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 3 | 12 | 9 | 1438 | ||
| 5 | MARTIN DE LA MOUTTE Paul | 1500 | Ben | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 3 | 10,5 | 8 | 1436 | 1568 | |
| 6 | DELAY Guillaume | 1199 | Ben | FRA | MPY | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 3 | 10,25 | 9 | |||
| 7 | SCHNEIDER Francois | 1199 | Ben | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 3 | 9 | 7 | 1390 | 1390 | |
| 8 | PREST Arnaud | 1420 | Ben | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 2 | 12,5 | 8 | 1296 | ||
| 9 | TRAMON Victor | 1340 | Ben | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 2 | 12 | 6 | 1294 | ||
| 10 | TREINSOUTROT Victor | 1270 | Ben | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1,5 | 10 | 2,5 | |||
| 11 | HINCAPIE-GALINDO Juan-Sebastian | 1199 | Ben | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1,5 | 9,5 | 3,5 | 1270 | 1274 | |
| 12 | LE SQUEREN Antoine | 1199 | Ben | FRA | MPY | L’Ouverture Lauragaise | 1 | 10,5 | 3 | 654 | ||
| 13 | MESPLIE Sylvain | 1199 | Ben | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 1 | 8,25 | 2 | |||
| 14 | BUISSON Elias | 1199 | Ben | FRA | 0 | 10,5 | 0 |
Catégorie minimes
Classement (5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETHES Francois | 2101 | Min | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 5 | 12 | 14 | 2292 | ||
| 2 | PINAULT Ronan | 1600 | Min | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 4 | 10,5 | 10 | 1849 | ||
| 3 | CWIEK Perrine | 1660 | Min | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 3 | 13 | 11 | 1783 | ||
| 4 | NICQ-BEOTHY Ambre | 1540 | Min | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3 | 11 | 9 | 1703 | ||
| 5 | BOUHANA Paul-Alexandre | 1990 | Min | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 9 | 8 | 1524 | ||
| 6 | NGUYEN Sebastien | 1199 | Min | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 2 | 13,5 | 5 | 1529 | ||
| 7 | TRAN Vinh-Loc | 1440 | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2 | 12,5 | 5 | 1505 | ||
| 8 | GREBILLE Nicolas | 1630 | Min | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 2 | 10,25 | 5 | |||
| 9 | DECORCHEMONT Julien | 1199 | Min | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1 | 10,5 | 2 | 858 |
Catégorie juniors/cadets
Classement ( 3 rondes jouées)
| Moyenne : 2046 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | SB | Perf | |
| 1 | PARTINICO Jeremy | FRA | 2084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2084 | ||
| 2 | CWIEK Loic | FRA | 2046 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0,00 | ||
| 3 | GALBY Vassili | FRA | 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1952 | ||
| 4 | DRUILHE Loic | FRA | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1733 |





