CHAMPIONNAT MIDI-PYRENEES DES JEUNES
DONNEVILLE 2004
54 PARTICIPANTS
DONNEVILLE 2004 - 54 participants au total
PETITSPOUSSINS -FILLES
| Moyenne : 1009 | Elo | 1 | 2 | 3 | P | |
| 1 | BOUET Lea | 1009 | X | 1 | 1 | 3 |
| 2 | BOUCHER Marine | 1009 | 0 | X | 1 | 2 |
| 3 | DEGALLAIX Pauline | 1009 | 0 | 0 | X | 1 |
PETITS POUSSINS -MIXTES
| Moyenne : 1091 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | |
| 1 | REGLADE Ulysse | 1009 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | LABAT Axel | 1250 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | MOSSET-CANCEL Y | 1260 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | MEMBRIVE Philippe | 1009 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 5 | BOUCHER Joris | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 6 | PIBOUBES Theo-Pablo | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
POUSSINS -FILLES
| Moyenne : 1066 | Elo | 1 | 2 | 3 | P | |
| 1 | HOELTZEL Sandrine | 1009 | X | 1 | 1 | 3 |
| 2 | BEDOS Ophelie | 1180 | 0 | X | 1 | 2 |
| 3 | VERWAERDE Jolanthe | 1009 | 0 | 0 | X | 1 |
POUSSINS -MIXTES
| Moyenne : 1268 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | |
| 1 | LERICHE Luc | 1450 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2 | TOULLEC Renan | 1620 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 3 | JOUANNEAU Armand | 1280 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | TRAPP Enzo | 1190 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | BOUET Arnaud | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | GOSSELIN Titouan | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| 7 | LANARTIC Mathias | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 8 | ROUZAUD Gautier | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
PUPILLES -FILLES
| Moyenne : 1099 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
| 1 | PINAULT Mailys | 1099 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | BERTRAND Lea | 1099 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 3 | GRELIER Elsa | 1099 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 4 | CLEMENT Berengere | 1099 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
PUPILLES -MIXTES
| Moyenne : 1244 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | |
| 1 | JAMMOT Thimothee | 1630 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | JOANNY Bertrand | 1180 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | BERTHELOT Nathan | 1099 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | LABAT Jory | 1480 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | PAUL Louis | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | LEGRAND Kevin | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PORTET Benoit | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 8 | DALENS Vincent | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
BENJAMINS -MIXTES
| Moyenne : 1548 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Pf | |
| 1 | LAFUMA Antoine | 1670 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1691 |
| 2 | MARTINEZ Loic | 1570 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 1595 |
| 3 | LACOMBE Martin | 1500 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 1605 |
| 4 | MARTIN DE LA MOUT | 1490 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 1556 |
| 5 | HOELTZEL Guillaume | 1550 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 1547 |
| 6 | RIGAL Samy | 1670 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | 1530 |
| 7 | COURCEULLES Alex | 1560 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 2,5 | 1442 |
| 8 | MOREAU Emilien | 1370 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 2 | 1412 |
MINIMES -MIXTES
| Moyenne : 1621 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Pf | |
| 1 | BOUHANA Paul-Alex | 1910 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2134 |
| 2 | JOIN Etienne | 1790 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1755 |
| 3 | SERRES Olivier | 1660 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1720 |
| 4 | NICQ-BEOTHY Ambre | 1590 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1677 |
| 5 | PINAULT Ronan | 1640 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 1515 |
| 6 | EB-LEVADOUX Yvan | 1360 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | 1557 |
| 7 | ROUVIERE Thomas | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 2,5 | 1515 |
| 8 | THIMONIER Victor | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1108 |
OPEN- MIXTES-
| Moyenne : 1814 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Pf | |
| 1 | CWIEK Loic | 2046 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | +6,61 |
| 2 | BRETHES Francois | 2101 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | -0,63 |
| 3 | LACROIX Romain | 1839 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1839 |
| 4 | CATALA Laurent | 1754 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1754 |
| 5 | CWIEK Perrine | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1614 |
| 6 | DUHON Jean-Noel | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1422 |
Sont qualifiés pour le championnat de France à Reims :
PETITS POUSSINS-FILLES : BOUET Lea
PETITS POUSSINS-MIXTES : REGLADE Ulysse ; LABAT Axel ; MOSSET-CANCEL Y. Ils sont tous trois premiers ex-aequo, même après les séances de départages. Deux d’entre eux consomment 2 des 4 dérogations.
POUSSINS-FILLES : HOELTZEL Sandrine
POUSSINS-MIXTES : TOULLEC Renan ; LERICHE Luc (Dérogation = repêché)
PUPILLES-FILLES : PINAULT Mailys
PUPILLES-MIXTES : JAMMOT Thimotée
BENJAMINS-MIXTES : LAFUMA Antoine ; MARTINEZ Loïc (Dérogation = repêché)
MINIMES-MIXTES : BOUHANA Paul-Alex
MINIMES-FILLES : NICQ-BEOTHY Ambre
Déjà qualifiés d’office : BRETHES François (MIN-M) ; BENMESBAH Natacha(MIN-F) ; CWIEK Perrine(MIN-F).
La commission qui a choisi les 4 repêchés (dérogations FFE)
était composée de
Michel BEDOS -Françoise CWIEK-Anne POKEE-Gilbert ROUEDE




