Organisation très chaleureuse par le club de Auch, sa Présidente Valérie Duque-Diaz, Gilbert Rouède et les jeunes et parents de Auch qui ont aidés.
Tous nos remerciements également à Jacques Dupont qui a fait le déplacement et qui aété bien mis à contribution pour aiderGilbert à remettre les choses en place après un bug informatique...
Une rencontre qui s’est déroulée dans la convivialité le long de ces deux jours. C’est le club de Maizières-Les-Metz qui remporte la coupe.
Prochainement, Gilbert va faire un compte rendu plus complet et publier quelques photos ici même.
Pour ceux qui veulent plus de détails, ci-dessous à le fichier excel des matches, ainsi que le fichier word pour le Molter.
| place | Club | points | dep | moy elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maizieres-Les-Metz | 14 | 6 | |
| 2 | Lyon-Olympique-Echecs | 12 | 5 | |
| 3 | Gaillard | 12 | 3 | |
| 4 | Créon | 11 | 4 | |
| 5 | Bordeaux Echecs | 11 | 3 | |
| 6 | Guerande | 11 | 1 | |
| 7 | Angers | 10 | 2 | |
| 8 | Chartres | 10 | 0 | 1642 |
| 9 | Le Vésinet | 10 | 0 | 1660 |
| 10 | Hennebont | 10 | -3 | |
| 11 | Cannes | 9 | 0 | |
| 12 | Saint Dizier | 9 | -2 | |
| 13 | Murviel | 8 | -3 | |
| 14 | Bordeaux Aspom | 7 | -5 | |
| 15 | Auch | 5 | -11 |
Le fichier des équipes
Le Molter



