COUPE 2000 A FOIX
22 Février 2004
Organisateur : Club de Foix
Arbitre Hervé Verwaerde
8 équipes participantes
RONDE 1
| AUCH-2 | MONTAUBAN | 0-4 |
| FOIX | APEJE 2 | 4-0 |
| TOURNEFEUILLE | APEJE 1 | 4-0 |
| VIC BIGORRE | AUCH 1 | 0-3 |
RONDE 2
| MONTAUBAN | FOIX | 1-2 |
| AUCH 1 | TOURNEFEUILLE | 3-0 |
| APEJE 1 | VIC BIGORRE | 0-4 |
| APEJE 2 | AUCH 2 | 0-3 |
RONDE 3
| FOIX | TOURNEFEUILLE | 0-3 |
| APEJE 2 | APEJE 1 | 0-3 |
| VIC BIGORRE | AUCH 2 | 3-1 |
| MONTAUBAN | AUCH 1 | 2-0 |
CLASSEMENT
| M. ELO | P.M | DIFF | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAUBAN | 1810 | 7 | +5 | 7 |
| 2 | TOURNEFEUILLE | 1866 | 7 | +4 | 7 |
| 3 | AUCH 1 | 1870 | 7 | +4 | 6 |
| 4 | VIC BIGORRE | 1480 | 7 | +3 | 7 |
| 5 | FOIX | 1745 | 7 | +2 | 6 |
| 6 | AUCH 2 | 1360 | 5 | -3 | 4 |
| 7 | APEJE 1 | 1447 | 5 | -5 | 3 |
| 8 | APEJE 2 | 1206 | 3 | -10 | 0 |
Les deux premières équipes classées : Montauban et Tournefeuille sont qualifiées pour la deuxième phase (Phase inter ligues)
Ci-dessous, les feuilles de matches, puis une sélection de parties
RONDE 1
AUCH 2 - MONTAUBAN
| CORBION Patrice | Z4154 | 1499 | 0 | 1 | FORESTIE Pierre | M10141 | 1930 |
| DEVECCHI Jorge | Y938 | 1620 | 0 | 1 | HOAREAU Nicolas | L6765 | 1930 |
| POKEE Michèle | N18433 | 1310 | 0 | 1 | PETAT Yannick | U6585 | 1710 |
| FORFAIT | 0f | 1f | GILABERT David | R2443 | 1670 |
0 - 4
VIC BIGORRE - AUCH 1
| LAVOLE Olivier | G7782 | 1610 | 0 | 1 | GOLIC Nadil | R5386 | 1970 |
| HOCHET Yannick | V17409 | 1530 | 0 | 1 | ROUEDE Gilbert | F7264 | 1810 |
| PRIEUR Axel | V2104 | 1510 | X | X | POKEE Anne | L8525 | 2000 |
| SUSINI Yannick | Y2690 | 1270 | 0 | 1 | FREDERICO Michel | J7460 | 1699 |
0 - 3
FOIX - APEJE 2
| BISTER Stéphane | A1028 | 1870 | 1 | 0 | GIUSTINIANI Paul | V1194 | 1290 |
| MASOT Liberto | B4391 | 1790 | 1 | 0 | RIVAL Vincent | Z2506 | 1230 |
| MAUGE Christian | V2113 | 1730 | 1 | 0 | PHAN THANH | E.C | 1099 |
| CARINOLA Raphaël | G7617 | 1590 | 1f | 0f | FORFAIT |
4 - 0
TOURNEFEUILLE - APEJE 1
| DEVOS Hervé | L7363 | 1890 | 1 | 0 | IWANESCO Alexandre | Y4648 | 1500 |
| JOSSERAND Pascal | K8383 | 1860 | 1 | 0 | ALLOUCHE Ashley | Z2511 | 1430 |
| TARAYRE Pascal | L4734 | 1884 | 1 | 0 | TIGNOL Pierre | Z2508 | 1410 |
| PERIN Gilles | K8387 | 1830 | 1f | 0f | FORFAIT |
4 - 0
RONDE 2
MONTAUBAN - FOIX
| FORESTIE Pierre | M10141 | 1930 | 0 | 1 | BISTER Stéphane | A1028 | 1870 |
| HOAREAU Nicolas | L6765 | 1930 | X | X | MASOT Liberto | B4391 | 1790 |
| PETAT Yannick | U6585 | 1710 | 0 | 1 | MAUGE Christian | V2113 | 1730 |
| GILABERT David | R2443 | 1670 | 1 | 0 | CARINOLA Raphaël | G7617 | 1590 |
1 - 2
AUCH 1 - TOURNEFEUILLE
| GOLIC Nadil | R5386 | 1970 | 1 | 0 | DEVOS Hervé | L7363 | 1890 |
| ROUEDE Gilbert | F7264 | 1810 | 1 | 0 | JOSSERAND Pascal | K8383 | 1860 |
| POKEE Anne | L8525 | 2000 | 1 | 0 | TARAYRE Pascal | L4734 | 1884 |
| FREDERICO Michel | J7460 | 1699 | X | X | PERIN Gilles | K8387 | 1830 |
3 - 1
APEJE 1 - VIC BIGORRE
| IWANESCO Alexandre | Y4648 | 1500 | 0 | 1 | LAVOLE Olivier | G7782 | 1610 |
| ALLOUCHE Ashley | Z2511 | 1430 | 0 | 1 | HOCHET Yannick | V17409 | 1530 |
| TIGNOL Pierre | Z2508 | 1410 | 0 | 1 | PRIEUR Axel | V2104 | 1510 |
| FORFAIT | 0f | 1f | SUSINI Yannick | Y2690 | 1270 |
0 - 4
APEJE 2 - AUCH 2
| GIUSTINIANI Paul | V1194 | 1290 | 0 | 1 | CORBION Patrice | Z4154 | 1499 |
| RIVAL Vincent | Z2506 | 1230 | 0 | 1 | DEVECCHI Jorge | Y938 | 1620 |
| PHAN THANH | E.C | 1099 | 0 | 1 | POKEE Michèle | N18433 | 1310 |
| FORFAIT | 0 | 0 | FORFAIT |
0 - 3
RONDE 3
MONTAUBAN - AUCH 1
| FORESTIE Pierre | M10141 | 1930 | X | X | GOLIC Nadil | R5386 | 1970 |
| HOAREAU Nicolas | L6765 | 1930 | 1 | 0 | ROUEDE Gilbert | F7264 | 1810 |
| PETAT Yannick | U6585 | 1710 | 1 | 0 | POKEE Anne | L8525 | 2000 |
| GILABERT David | R2443 | 1670 | X | X | FREDERICO Michel | J7460 | 1699 |
2 - 0
VIC BIGORRE - AUCH 2
| LAVOLE Olivier | G7782 | 1610 | 1 | 0 | CORBION Patrice | Z4154 | 1499 |
| PRIEUR Axel | V2104 | 1510 | 1 | 0 | DEVECCHI Jorge | Y938 | 1620 |
| SUSINI Yannick | Y2690 | 1270 | 0 | 1 | POKEE Michèle | N18433 | 1310 |
| HOCHET Yannick | V17409 | 1530 | 1f | 0f | FORFAIT |
3 - 1
APEJE 2 - APEJE 1
| GIUSTINIANI Paul | V1194 | 1290 | 0 | 1 | IWANESCO Alexandre | Y4648 | 1500 |
| RIVAL Vincent | Z2506 | 1230 | 0 | 1 | ALLOUCHE Ashley | Z2511 | 1430 |
| PHAN THANH | E.C | 1099 | 0 | 1 | TIGNOL Pierre | Z2508 | 1410 |
| FORFAIT | 0 | 01f | FORFAIT |
0 - 3
FOIX - TOURNEFEUILLE
| BISTER Stéphane | A1028 | 1870 | 0 | 1 | DEVOS Hervé | L7363 | 1890 |
| MASOT Liberto | B4391 | 1790 | 0 | 1 | JOSSERAND Pascal | K8383 | 1860 |
| MAUGE Christian | V2113 | 1730 | X | X | TARAYRE Pascal | L4734 | 1884 |
| LANLLIER Bruno | H4311 | 1950 | 0 | 1 | PERIN Gilles | K8387 | 1830 |
0 - 3
Une sélection de parties à voir en ligne :




