blitz du téléthon 2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1   LEMOINE Benoit 2140 Sen FRA MPY     +25N +20B +11N +16B +2B +3N +5N 7 2496 2556
2   BUNJAKU Rijard 1980 Sen FRA MPY +7B +16N +9B -3N +13B +5B -1N +4B +10N 7 2026 2023
3   BODLET Frederic 1970 Sen FRA MPY +12N +8B +4N +2B -5N +15B +10N -1B +7N 7 2021 2025
4   KEGUELIN Vassili 1380 Min FRA MPY +11B +15N -3B =10N +7B +8B +5N -2N +12B 6,5 1843 2153
5   GRELIER Gilles 1950 Sen FRA MPY +23B =10N +15B +9N +3B -2N -4B +6N -1B 5,5 1940 1911
6   LABAT Jory 1930 Cad FRA MPY   +26B =7N +21B =8N =13N +9B -5B +15N 5,5 1846 1809
7   MOSSET-CANCEL Yohann 1570 Ben FRA MPY -2N +19B =6B +14N -4N +20B +16N +8B -3B 5,5 1738 1809
8   ROZO Andre 1590 Vet FRA MPY +27B -3N +23B +16N =6B -4N +13B -7N +14B 5,5 1693 1724
9   CARASSUS Jean-Louis 1830 Vet FRA MPY +18B +13N -2N -5B +22N -10B -6N +17B +16N 5 1783 1768
10   PHALIPPOU Philippe 1750 Sen FRA MPY +21N =5B -11N =4B +19N +9N -3B +13N -2B 5 1747 1746
11   LEHMAN Denis 1820 Sen FRA MPY -4N +22B +10B -13N -1B +23N +15N -12B +20N 5 1693 1609
12   FIORI Henri 1550 Sen FRA MPY -3B +27N -16B +18N -15B +19N +22B +11N -4N 5 1610 1643
13   KEGUELIN Thierry 1610 Vet FRA MPY +25N -9B +26N +11B -2N =6B -8N -10B +21N 4,5 1646 1664
14   LABAT Axel 1640 Ben FRA MPY   =21B +17N -7B -16B +18N +20N +19B -8N 4,5 1571 1580
15   LABARTHE Francois 1950 Vet FRA MPY +22N -4B -5N +26B +12N -3N -11B +18N -6B 4 1701 1184
16   CHAREYRE Serge 1770 Sen FRA MPY +19B -2B +12N -8B +14N -1N -7B +22N -9B 4 1640 1572
17   BILDSTEIN Gerard 1740 Vet FRA MPY   -18N -14B -27N +25B +26B +21N -9N +24B 4 1478 1258
18   MOSSET-CANCEL Drystan 1400 Pou FRA MPY -9N +17B -20N -12B +26N -14B +27N -15B +28N 4 1421 1452
19   GUILLAUMEAU Adrien 1350 Ben FRA MPY -16N -7N +27B +28N -10B -12B +23N -14N +22B 4 1417 1469
20   LABAT Thierry 1440 Sen FRA MPY   =28N +18B -1N +21B -7N -14B +25N -11B 3,5 1448 1439
21   MOSSET Nathalie 1260 Sen FRA MPY -10B =14N +28B -6N -20N +24B -17B +26N -13B 3,5 1398 1421
22   FERRON Mehdi 1410 Ben FRA MPY -15B -11N +24B +23N -9B +27N -12N -16B -19N 3 1413 1447
23   FIORI Jeremy 1450 Jun FRA MPY -5N +25B -8N -22B +24N -11B -19B +28N -26B 3 1307 1228
24   DETOUR Aurelien 1340 Pou FRA MPY     -22N +25B -23B -21N +28B +27B -17N 3 1278 1287
25   REMARS Adrien 1050 Ben FRA MPY -13B -23N -1B -24N -17N +28B +26N -20B +27N 3 1257 1262
26   GAGNEPAIN Alain 1150 Vet FRA MPY +28B -6N -13B -15N -18B -17N -25B -21B +23N 2 1176 1233
27   GILLES Bastien 1010 Ben FRA MPY -8N -12B -19N +17B +28N -22B -18B -24N -25B 2 1131 1197
28   TOUSSAINT Pierre 1010 Pup FRA MPY -26N =20B -21N -19B -27B -25N -24N -23B -18B 0,5 1000 1000
29   CASTIELLA Michel 1780 Vet FRA MPY                   0