Tournoi de blitz
Classement après la ronde 13

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Bré. Son. FFE
1   IWANESKO Alexandre 2400 Cad FRA MPY C.E. Ramonville 12,5 89,5 81,5 0 2568
2   MURATET Lucas 2100 Cad FRA MPY C.E.I. Toulouse 10 72 83 0 2280
3   PASQUIER Thomas 2400 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 9 64 84,5 0 1998
4   SANCHEZ Nicolas 2230 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 9 60,5 84,5 0 2173
5 f BEDOS Michel 2300 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 8,5 63,5 86 0 2129
6   XANTHAKIS Spyridon 1850 Sen GRE     8 56 74,5 0 2018
7   WOLOSZYN Florent 2160 Sen FRA MPY Echiquier de l'Armagnac 7,5 64,5 87 0 2080
8   JUNG Pascal 2020 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 7,5 62 85,5 0 2118
9   ROUVERET Philippe 1850 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 7,5 58,5 82,5 0 2011
10   COHEN Loic 2080 Vet FRA MPY MJC Gaillac 7,5 58 85,5 0 2035
11   STEFFENS David 1850 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 7,5 54 81,5 0 2039
12   MATERRE Dominique 1790 Vet FRA MPY Echiquier du Quercy 7,5 49,5 70 0 1854
13   MOREAU Emilien 1850 Jun FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 7,5 47,5 71 0 1820
14   MACQUERON Gregory 2050 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 7 56 83 0 1859
15   BOUKHRIS Khaled 1920 Vet FRA MPY "Le Gambit "de Muret 7 52 82,5 0 1892
16   MOREAU Philippe 1800 Sen FRA MPY Echiquier Luchonnais 7 46 65,5 0 1685
17   LACRESSE Regis 1910 Sen FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 7 45 67 0 1689
18   SCHAWLB Boris 1510 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 6,5 46,5 71,5 0 1743
19   QUOIRIN Roger 1680 Vet FRA MPY Echiquier du Quercy 6,5 45 72 0 1795
20   ROUQUAL Guy 1570 Vet FRA MPY Echiquier du Quercy 6,5 40 64 0 1656
21   PREST Arnaud 1640 Jun FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 6 43,5 69 0 1734
22   LECUREUX Yves 1620 Sen FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 6 43 69 0 1682
23   MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1580 Jun FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 6 43 67 0 1698
24   RAHAL Sami-Antoine 1860 Sen FRA MPY "Le Gambit "de Muret 6 41 62 0 1456
25   DEHAINE Guy 1630 Sen FRA MPY Echiquier du Quercy 6 37 64,5 0 1604
26   LE BLAYE Sebastien 1399 Sen FRA MPY Cercle Airbus Toulouse Echecs 6 37 64,5 0 1660
27   PREST Vincent 1320 Min FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 5,5 34 59 0 1578
28   DESENCLOS Florian 1290 Ben FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 5,5 32,5 60,5 0 1597
29   BEDOS Ophelie 1340 Min FRA MPY C.E. Ramonville 5 39 67 0 1675
30   GRIMAULT Nathan 1750 Pup FRA MPY Villeneuve-Tolosane 5 38 72,5 0 1622
31   DUFOR Jean-Francois 1820 Vet FRA MPY Cercle Airbus Toulouse Echecs 5 38 65 0 1465
32   OTTON Arnaud 1500 Min FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 5 35 61 0 1563
33   MOREAU Maximilien 1560 Cad FRA MPY Echiquier Luchonnais 5 28 59,5 0 1559
34   DELIOT Philippe 1460 Sen FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 5 27 55,5 0 1541
35   SICRET Francis 1590 Vet FRA MPY L'Ouverture Lauragaise 4 30 60 0 1505
36   SERRA Michel 1660 Vet FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4 26 59,5 0 1414
37   MOULA Guillaume 1399 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 3 13 55 0 1340
38   CAZALETS Arnaud 1510 Pup FRA MPY C.L. Léo Lagrange - Colomiers 2 14 58,5 0 1277