Il n’y avait que 18 participants et on aurait pu croire que 7 rondes seraient de trop pour départager les vainqueurs. il n’en a rien été, le suspens a duré jusqu’à la dernière ronde ! C’est Guy Cesbron qui a mené le tournoi de bout en bout, et qui le remporte logiquement, avec 6 points sur 7. Il est suivi par Andréas van Elst 5,5, immédiatement suivis par Natacha Benmesbah avec 5. Trois joueurs détachés, donc...
Ci-dessous la grille américaine finale :
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | Cum. | FFE | ||
| 1 | CESBRON Guy | 2168 | Sen | FRA | MPY | +7N | =12B | +10N | +4B | +5N | +6B | =3N | 6 | 24,5 | 2138 | 24,5 | 2164 | ||
| 2 | VAN ELST Andreas | 2263 | Sen | FRA | MPY | +17B | =3N | -4B | +12B | +11N | +7B | +5N | 5,5 | 23,5 | 2043 | 20 | |||
| 3 | BENMESBAH Natacha | 1970 | Min | FRA | MPY | +14B | =2B | =5N | +13B | =6N | +4N | =1B | 5 | 26,5 | 2088 | 20,5 | 2158 | ||
| 4 | UZCUDUN Mikeldi | 1970 | Sen | FRA | MPY | +16N | =5B | +2N | -1N | +12B | -3B | =6N | 4 | 27,5 | 1999 | 18,5 | 2014 | ||
| 5 | FRIT Philippe | 2020 | Sen | FRA | MPY | +8B | =4N | =3B | +14N | -1B | +13N | -2B | 4 | 27,5 | 1911 | 18,5 | 1900 | ||
| 6 | BOUTHIER Jacques | 2011 | Sen | FRA | MPY | =10N | +13B | =12N | +7B | =3B | -1N | =4B | 4 | 25,5 | 1827 | 18 | 1794 | ||
| 7 | LAFFORGUE Patrice | 1610 | Sen | FRA | MPY | -1B | +18N | +15B | -6N | +14B | -2N | +13B | 4 | 23 | 1806 | 15 | |||
| 8 | EGEA Claude | 1590 | Sen | FRA | MPY | -5N | +16B | -13N | =9B | =15B | +10N | +14N | 4 | 18,5 | 1683 | 12,5 | 1682 | ||
| 9 | TARAVAUD Evelyne | 1510 | Sen | FRA | MPY | =11N | -10B | -14N | =8N | >17B | +15B | +12B | 4 | 18,5 | 1665 | 10,5 | 1665 | ||
| 10 | BACHKAT Ali | 1570 | Sen | FRA | MPY | =6B | +9N | -1B | -11B | +18N | -8B | +15N | 3,5 | 23 | 1703 | 13,5 | 1744 | ||
| 11 | MUNERET Maurice | 1860 | Sen | FRA | MPY | =9B | -15N | +17B | +10N | -2B | -12N | +16B | 3,5 | 20 | 1695 | 13,5 | 1618 | ||
| 12 | MOREAU Philippe | 1650 | Sen | FRA | MPY | +18B | =1N | =6B | -2N | -4N | +11B | -9N | 3 | 26,5 | 1773 | 14,5 | 1832 | ||
| 13 | MARY Jean-Francois | 1450 | Sen | FRA | MPY | +15B | -6N | +8B | -3N | +16B | -5B | -7N | 3 | 23 | 1723 | 15 | 1808 | ||
| 14 | FEDOU Christian | 1570 | Sen | FRA | MPY | -3N | +17N | +9B | -5B | -7N | =16N | -8B | 2,5 | 23 | 1579 | 12 | 1566 | ||
| 15 | CWIEK Perrine | 1750 | Min | FRA | MPY | -13N | +11B | -7N | =16B | =8N | -9N | -10B | 2 | 21,5 | 1420 | 9,5 | 1425 | ||
| 16 | BLESING Alicia | 1510 | Cad | FRA | MPY | -4B | -8N | +18B | =15N | -13N | =14B | -11N | 2 | 19 | 1437 | 8 | 1397 | ||
| 17 | DUBOIS Gilles | 1610 | Sen | FRA | MPY | -2N | -14B | -11N | +18B | <9N | 1 | 20,25 | 1488 | 4 | |||||
| 18 | CWIEK Francoise | 1030 | Sen | FRA | MPY | -12N | -7B | -16N | -17N | -10B | 0 | 20 | 854 | 0 |





