premières infos :
1-Malakhatko Vadim 6.5/7 (une nulle contre François Brethes) 2-Zozulia Anna 5.5/7 (défaite contre Vadim et nulle contre François) 3-Brethes françois 5.5/7 (nulle contre Vadim, Anna et Nicolas Sanchez)
C’est donc François Brethes qui sort victorieux du duel contre Paul-Alex Bouhana et qui réalise un super tournoi (avec un peu plus de titrés, ça aurait pu être une nouvelle norme pour un pensionnaire du CEIT
A remarquer : la perf Fide à 2071 de Vassili Galby (1720) de sainte Foy d’Aigrefeuille.
- Loîc Cwiek -
Résultats du premier open du pic d’Anie !
1er Open International du Pic d’Anie
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2555 Sen UKR +32B +40N +8B =3N +2B +14B +4N 6,5 30 2508
2 gf ZOZULIA Anna 2324 Sen UKR +26N +5B +9N +4B -1N =3B +14N 5,5 33,5 2344 2344
3 BRETHES Francois 2114 Min FRA MPY +22B +11N +18B =1B =14N =2N +5B 5,5 33,5 2333 2329
4 PALLANDRE Fabrice 2103 SenM FRA IDF +27B +24N +15B -2N +18B +6N -1B 5 32 2237 2279
5 BOUHANA Paul-Alexandre 1960 Min FRA MPY +29B -2N +27B +19N +8B +16N -3N 5 31 2176 2236
6 JOIE Sebastien 2000 Cad FRA PIC =41N +39B +12N =9B +21N -4B +16B 5 26,5 2060 2083
7 GUIGNIER Nicolas 2106 SenM FRA BRG -25N +35B =31N =10B +17N +33B +15N 5 25 1992 1980
8 CWIEK Loic 2066 Cad FRA MPY +38B +19N -1N +33B -5N +32B =10N 4,5 28,5 2055 2023
9 THOLEY Jean-Paul 2057 SenM FRA AQU +30N +28B -2B =6N -11B +38N +18B 4,5 28,5 2041 2027
10 GALBY Vassili 1720 Cad FRA MPY =16B -14N +39B =7N +19B +28N =8B 4,5 27,5 2071 2123
11 BARDOLLE Victor 1920 Pup FRA DSA +45N -3B +25N =13B +9N -15B +21N 4,5 27 1992 2035
12 DUGARDIN Patrick 1902 SenM FRA ALS +44N =20B -6B +34N =13N =21B +26B 4,5 25,5 1863 1961
13 ROMIEU Jean-Louis 1962 SenM FRA BRG +37B +48N -14B =11N =12B =26N +23B 4,5 24 1892 1936
14 SANCHEZ Nicolas 2146 Sen FRA AQU =23N +10B +13N +17B =3B -1N -2B 4 34 2122 2108
15 DEVOS Herve 1970 SenM FRA MPY +35N +25B -4N +22B -16B +11N -7B 4 29 1983 1977
16 HUMEAU Cyril 2098 SenM FRA CRS =10N +23B =21N +24B +15N -5B -6N 4 29 1968 1962
17 JALLERAT Denis 1930 SenM FRA BRG +47B =49B +20N -14N -7B =22N +32B 4 26,5 1996 2031
18 BESGA Benjamin 1980 Jun FRA MPY +42B +33N -3N +32B -4N +31B -9N 4 26,5 1992 1986
19 BERARD Jean-Claude 1910 Vet FRA AQU +34N -8B +30N -5B -10N +42B +31N 4 26 1795 1821
20 GIUA Stephanie 2024 SenF FRA PRO +36B =12N -17B =42N +41N +33B 4 23 1905 1840
21 BESSAT Remy 1958 SenM FRA NPC =39N +41B =16B +26N -6B =12N -11B 3,5 26 1846 1846
22 BETTMAN Jan 1837 Sen NED -3N +47B +40B -15N +24N =17B 3,5 25 1946 1979
23 ESCAFRE Stephane 1850 SenM FRA CRS =14B -16N =41B =42N +39B +29B -13N 3,5 24 1827 1826
24 DAVID Pierre-Yves 1920 SenM FRA DSA +46B -4B +38N -16N -22B +37N =27B 3,5 24 1764 1747
25 LOIZIL Joel 1790 Vet FRA BRE +7B -15N -11B -37N +44B +46N =28B 3,5 24 1714 1746
26 PARPINEL Mario 1860 Vet FRA MPY -2B >29N +51N -21B +35N =13B -12N 3,5 23,5 1744 1772
27 CWIEK Perrine 1750 Min FRA MPY -4N +45B -5N +44B -33N +35B =24N 3,5 23 1721 1759
28 BOUHANA Marie 1910 Sen FRA MPY +50B -9N =34N =31B +30N -10B =25N 3,5 22,5 1634 1665
29 DELBARBA Jimmy 1499 Sen FRA AQU -5N <26B +46N =38B +36B -23N +40B 3,5 20 1803 1826
30 LUC Rene 1690 Vet FRA PRO -9B +50N -19B +48N -28B =40N +38B 3,5 19 1692 1777
31 BRIDIER Julen 1850 Jun FRA AQU -49N +43B =7B =28N +37B -18N -19B 3 26 1830 1836
32 FOURNIER Manuel 1890 SenM FRA CHA -1N +37B +48B -18N +41B -8N -17N 3 26 1797 1767
33 COVOLO Thierry 1890 SenM FRA LYO +51B -18B +44N -8N +27B -7N -20N 3 24 1690 1745
34 POEY-DURUT Peio 1240 Ben FRA AQU -19B +36N =28B -12B -38N +43N =41B 3 22,5 1698 1888
35 DOMENECH Vianney 1630 Pou FRA LAN -15B -7N +45B +40N -26B -27N +47B 3 21,5 1708 1708
36 FOURMENT Hugues 1670 SenM FRA PIC -20N -34B =43N +47B -29N =39N +46B 3 20,5 1486 1426
37 BARDOLLE Laurent 1570 SenM FRA DSA -13N -32N +50B +25B -31N -24B +44N 3 20 1618
38 DE BIASI Robert 1690 Vet FRA MPY -8N +46B -24B =29N +34B -9B -30N 2,5 25 1616
39 MAGI Thierry 1490 SenM FRA AQU =21B -6N -10N +43B -23N =36B =42N 2,5 24,5 1660 1708
40 ROMIEU Flore 1961 Sen FRA BRG +43N -1B -22N -35B +50N =30B -29N 2,5 24 1627 1415
41 DA SILVA Pascal 1650 SenM FRA BRG =6B -21N =23N +51B -32N -20B =34N 2,5 23 1610 1639
42 WAVRESKY Andre 1640 Vet FRA LIM -18N -44B +47N =23B =20B -19N =39B 2,5 22,5 1585 1465
43 MARCHAND Etienne 1550 SenM FRA AQU -40B -31N =36B -39N +51N -34B +50N 2,5 15 1373 1233
44 POEY DURUT Bixente 1099 Pup FRA AQU -12B +42N -33B -27N -25N +50B -37B 2 20,5 1496
45 DELACHOUX Didier 1320 SenM FRA MPY -11B -27N -35N -46B -47N +48B EXE 2 20 1252
46 PALLANDRE Christian 1300 SenM FRA IDF -24N -38N -29B +45N +48B -25B -36N 2 19,5 1465
47 MARTINI Lionel 1390 SenM FRA PDL -17N -22N -42B -36N +45B +51B -35N 2 18,5 1421 1396
48 PARPINEL Adrien 1009 Pou FRA MPY EXE -13B -32N -30B -46N -45N +51B 2 18,5 1256
49 VILAISARN Akkhavanh 2182 SenM FRA CRS +31B =17N 1,5 24,5
50 FOURMENT Olivier 1099 Pup FRA PIC -28N -30B -37N EXE -40B -44N -43B 1 20,5 915
51 FOURMENT Leonard 1080 Ben FRA PIC -33N EXE -26B -41N -43B -47N -48N 1 18 858
Des nouvelles du pic d’Anie en milieu du tournoi avec la grille américaine ; à noter la nulle en 32 coups (répétition de coups avec échec perpétuel) de François Brethes face au Grand Maître International Ukrainien MALAKHATKO Vadim vainqueur entre autre de la dernière édition du tournoi de Condom !
ci-joint la partie au format PGN :
[Event "1er Open International du Pic d’Anie"]
[Site "Pic d’Anie"]
[Date " ????.??.??"]
[Round "4.1"]
[White "Brethes, Francois"]
[Black "Malakhatko, Vadim"]
[Result "1/2-1/2"]
[WhiteElo "2114"]
[BlackElo "2555"]
[PlyCount "63"]
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 4. c3 Bf5 5. e3 e6 6. Bd3 Bg6 7. Bxg6 hxg6 8. Nbd2 Nbd7 9. O-O Be7 10. h3 O-O 11. Re1 c5 12. Qb3 b6 13. Ne5 Qc8 14. Ndf3 Nxe5 15. Nxe5 Qb7 16. dxc5 Bxc5 17. Rac1 Ne4 18. c4 g5 19. Bh2 Rad8 20. Nd3 Qa6 21. Red1 d4 22. f3 dxe3 23. Nxc5 Nxc5 24. Qxe3 Rxd1+ 25. Rxd1 Qxc4 26. Qxg5 Qxa2 27. Bd6 f6 28. Qg6 Rd8 29. Rd4 e5 30. Bxe5 Rxd4 31. Qe8+ Kh7 32. Qh5+ 1/2-1/2

Document



