Mercredi 14 janvier a eu lieu à l’école Montizalguier de L’Union le championnat départemental 2004 des écoles primaires.
48 participants lors de cette édition
Le palmarès de cette édition :
Classement des écoles :
1- Ecole Paul Bert (Colomiers) 25,5 points
2- Ecole St Exupéry (Ramonville) 23,5 pts
3- Ecole Emilie de Rodat (Toulouse) 16 points
Les vainqueurs par catégorie d’âge :
CM2 : Renan Toullec (Anatol France, Toulouse) 5/5
CM1 : Léo Rouchy (Jean Macé, Colomiers) 4/5
CE2 : Arnaud Bouet (St. Exupéry, Ramonville) 5/5
CE1 : Lea Bouet (St. Exupéry, Ramonville) 2/5
CP : Florie Teboul (Emilie de Rodat, Toulouse)2/5
et un grand bravo aux organisateurs et aux entraineurs !
Résultat du championnat départemental des Ecoles primaires Classement (après5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULLEC Renan | 1620 | Pou | FRA | MPY | Anatol France Toulouse | 5 | 13,5 | 15 | 1842 | ||
| 2 | BOUET Arnaud | 1170 | Pou | FRA | MPY | St. Exupéry Ramonville | 5 | 12,5 | 15 | 1832 | 1665 | |
| 3 | LEVY Jeremy | 1099 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 4 | 14 | 11 | 1440 | 1530 | ||
| 4 | BEDOS Ophelie | 1170 | Pou | FRA | MPY | St. Exupéry Ramonville | 4 | 13 | 14 | 1429 | 1590 | |
| 5 | ROUSSEAU Matthieu | 1099 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 4 | 13 | 11 | 1329 | 1394 | ||
| 6 | RUAULT Vincent | 1099 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 4 | 12 | 11 | 1348 | 1438 | ||
| 7 | ROUCHY Leo | 1079 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 4 | 10 | 10 | 1321 | 1374 | ||
| 8 | THIERCELIN Louis | 1059 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 4 | 9 | 10 | 1318 | 1366 | ||
| 9 | LOUVET Valentin | 1079 | Pou | FRA | MPY | Château Tournefeuille | 3,5 | 11 | 11 | 1241 | 1277 | |
| 10 | CLARAZ Vincent | 1099 | Pup | FRA | MPY | St. Exupéry Ramonville | 3 | 17 | 12 | 1270 | 1447 | |
| 11 | LEVY Hugo | 1099 | Sen | FRA | Pahin Tournefeuille | 3 | 14 | 12 | 1174 | 1219 | ||
| 12 | GAVOIS Joffrey | 1099 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 3 | 13,5 | 12 | 1165 | 1263 | ||
| 13 | CHIAVASSA Thibaut | 1099 | Sen | FRA | Pahin Tournefeuille | 3 | 12,5 | 10 | 1163 | 1242 | ||
| 14 | CARPOUSIS Alicia | 1099 | Sen | FRA | St. Exupéry Ramonville | 3 | 12,5 | 9 | 1158 | 1184 | ||
| 15 | JOLY Alexandre | 1099 | Sen | FRA | Pahin Tournefeuille | 3 | 12 | 11 | 1162 | 1202 | ||
| 16 | TRAN Anthony | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 3 | 11 | 8 | 1153 | 1242 | ||
| 17 | ROQUES Barbara | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 3 | 11 | 7 | 1146 | 1239 | ||
| 18 | BOUKHRIS Yacine | 1190 | Pou | FRA | MPY | Ecole mixte Montesqieu-Volvestre | 3 | 10,5 | 9 | 1151 | 1218 | |
| 19 | PICARD Nathanael | 1059 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 3 | 10,5 | 6 | 1145 | 1229 | ||
| 20 | AZEMAR Laure | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 3 | 9,5 | 9 | 1135 | 1221 | ||
| 21 | LAMOTTE Francois | 1059 | Sen | FRA | Fontanelles Castanet Tolosane | 3 | 8,5 | 7 | 1138 | 1124 | ||
| 22 | JUYOL Corentin | 1099 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 2,5 | 14,5 | 10 | 1126 | 1186 | ||
| 23 | HANOT Alexandre | 1099 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 2,5 | 14,5 | 9,5 | 1189 | 1242 | ||
| 24 | FORTUNE Samantha | 1099 | Sen | FRA | St. Exupéry Ramonville | 2,5 | 12,5 | 8 | 1096 | 1184 | ||
| 25 | LEBBAD Jonathan | 1079 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 2,5 | 12 | 6,5 | 1095 | 1103 | ||
| 26 | SOVRAN Christophe | 1099 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 2,5 | 10 | 9 | 1073 | 1118 | ||
| 27 | DESBOUGES Julie | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 2 | 14 | 4 | 1120 | 1138 | ||
| 28 | PINAULT Mailys | 1099 | Sen | FRA | Moulin à Vent Tournefeuille | 2 | 13 | 9 | 1043 | 1185 | ||
| 29 | LOUPIAC Adrianne | 1099 | Sen | FRA | Jean Macé Colomiers | 2 | 13 | 7 | 1024 | 1069 | ||
| 30 | TOMASI Aurelien | 1099 | Sen | FRA | Georges Lapierre Tournefeuille | 2 | 12 | 8 | 1017 | 1083 | ||
| 31 | BOUET Lea | 1039 | Ppo | FRA | MPY | St. Exupéry Ramonville | 2 | 12 | 5 | 1013 | 1080 | |
| 32 | AGIS-GARCIN Philippe | 1079 | Sen | FRA | St. Exupéry Ramonville | 2 | 11 | 7 | 1005 | 1054 | ||
| 33 | CADOT Pierre | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 2 | 11 | 6 | 1033 | 1029 | ||
| 34 | GALINIER Mathilde | 1079 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 2 | 10,5 | 5,5 | 1020 | 1004 | ||
| 35 | IMART Pierre | 1079 | Sen | FRA | Paul Bert Colomiers | 2 | 10 | 5 | 1016 | 1010 | ||
| 36 | FAUCK Adrien | 1039 | Sen | FRA | St. Exupéry Ramonville | 2 | 10 | 4 | 997 | 1045 | ||
| 37 | DEGALLAIX Pauline | 1039 | Sen | FRA | St. Exupéry Ramonville | 2 | 9 | 3 | 991 | 1026 | ||
| 38 | POUPON Benjamin | 1059 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 2 | 7,5 | 4 | 993 | 1000 | ||
| 39 | TEBOUL Florie | 1009 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 2 | 6 | 3 | 975 | 1000 | ||
| 40 | TOURANE Pierre | 1099 | Sen | FRA | Moulin à Vent Tournefeuille | 1,5 | 11 | 5,5 | 926 | 1000 | ||
| 41 | MINOVEZ Matthieu | 1059 | Sen | FRA | Moulin à Vent Tournefeuille | 1,5 | 8,5 | 4 | 919 | 1000 | ||
| 42 | BERNARD Matthieu | 1059 | Sen | FRA | Moulin à Vent Tournefeuille | 1 | 11 | 4 | 835 | 1000 | ||
| 43 | GUIN Roland | 1039 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 1 | 10 | 4 | 841 | 1000 | ||
| 44 | DELBRAH Irvin | 1039 | Sen | FRA | La Maourine Toulouse | 1 | 10 | 4 | 837 | 1000 | ||
| 45 | ESCAUT Alexandre | 1059 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 1 | 9,5 | 4 | 838 | 1000 | ||
| 46 | TREHIN Jean-Charles | 1039 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 1 | 7 | 1 | 816 | 1000 | ||
| 47 | DEVAUX Vincent | 1009 | Sen | FRA | Emilie de Rodat Toulouse | 0 | 11 | 0 | 344 | 1000 | ||
| 48 | DELRIEUX Maxime | 1059 | Sen | FRA | Moulin à Vent Tournefeuille | 0 | 8 | 0 | 335 | 1000 |





