Le championnat de l’Ariège (et de Foix !!) s’est tenu le 14 Novembre.
Parties de 61minutes KO
Grille américaine après la ronde 5
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASOT Liberto | 1760 | Sen | FRA | +6B | +9N | +2B | +3N | =4B | 4,5 | 12,5 | 2020 | 2022 | |||
| 2 | GIRAULT Christian | 1820 | Sen | FRA | +4N | +3B | -1N | +5B | +7N | 4 | 14,5 | 1946 | 1916 | |||
| 3 | MAUGE Christian | 1720 | Sen | FRA | +5B | -2N | +6B | -1B | +8N | 3 | 14,5 | 1752 | ||||
| 4 | VERWAERDE Herve | 1680 | Sen | FRA | -2B | +7N | +9B | =6N | =1N | 3 | 12,5 | 1751 | 1726 | |||
| 5 | CARINOLA Marco | 1499 | Sen | FRA | -3N | EXE | +7B | -2N | +9B | 3 | 11,5 | 1698 | ||||
| 6 | CARINOLA Raphael | 1570 | Sen | FRA | -1N | +8B | -3N | =4B | EXE | 2,5 | 14,5 | 1606 | ||||
| 7 | EVRARD Emmanuel | 1750 | Sen | FRA | +8N | -4B | -5N | EXE | -2B | 2 | 13,5 | 1500 | ||||
| 8 | BAVEREL Jimmy | 1499 | Sen | FRA | -7B | -6N | EXE | +9N | -3B | 2 | 9,5 | 1446 | ||||
| 9 | DRAMARD Claire Odile | 1499 | Sen | FRA | EXE | -1B | -4N | -8B | -5N | 1 | 14 | 1048 |




