Nous étions 98 pour le 1er Open, 136 cette année pour le 3ième !
Quelques chiffres :
8 GMI 5 MI 2MF , 76CF(tous>2000) 55 classes France 5NC
Moyenne ELO 1978
12 nationalités représentées dont 30 étrangers
20 ligues présentes dont :
42 de LMPE 23 Aquit 11 IDF 8 PRO 5 LOR etc..
Quelques résultats :( voir site de Condom ou Benji(Benjamin Baumann)le webmestre du site a réalisé un travail énorme !!, on m’a dit que sur une ronde 40 des 78 parties étaient enregistrées)
1er GMI Malakhatko Ukr 2555
2eme GMI Genov Bul 2485
3em GMF Zozulia Ukr 2324 perf à 2469 et Norme de MI.
Cette trosième norme la consacre Maitre International !
Plusieurs candidats à la norme étaient en course presque jusqu’au bout :
Rob Michels,Piceu T et Verduyn F.(Belg) Pucher O (Metz) Midoux S (Orcher la Tour)et Bedue J.(Condom)
Les GMI et MI ont souffert ; le plus fort Elo GMI Fedorchuk est 8 eme,GMI Murey 20eme MI Pham (Vietnam) est 17 eme(un des meilleurs au foot et qui a analysé beaucoup de parties des jeunes de la ligue !!) MI E.Bricard 19 eme.
Le 1er Français Sébastien Aout 2198 Pau Henry IV est 12 eme Perf 2333 !!
Les jeunes de la LMPE (qui ont participé à la bonne ambiance du tournoi et qui ont enregistré beaucoup de parties pour le bulletin) se sont bien défendu en particulier :
1ere 2000-2099 Natacha Benmesbah 2068 28 eme perf 2196 Ceit
2ème 1800_1999 Bouhana Paul-Alexandre Ceit
1er 1600-1799 Vitrou Jonathan Condom
1er - 1400 Berthelot Nathan Condom 1370 perf 1787 !!
2eme -1400 Devals Nicolas Blaye les mines
1er Benjamin Lafuma Antoine Ceit
et au tournoi de blitz :
1er - 1800 Rigal Samy Ceit
Au niveau de la Ligue Midi-Pyrénées
1er LMPE Andréas Van Elst Ceit
2ème LMPE Pierre Zarrouati Montauban
1er Gerçois Bedue Julien 2094 Perf 2291 !!
Bons résultats aussi de F Brethes, Laurain D. Frit P, Baumann B, Landes R etc...sans oublier le Président LMPE Elo 2016 Perf 2017 !
Nous espérons améliorer notre tournoi, l’idéal serait d’avoir une vingtaine de joueurs de plus entre 1400 et 1800 ....on doit pouvoir les trouver dans notre ligue.
Merci aux visiteurs je prends le risque d’en citer quelques uns en sachant que je vais en oublier,qu’ils me pardonnent :
Favarel(Aspom) Vilalba(Notzaî) Cebollero et Sangoî (Castel)Levieux et Tran (Auch) Oriot(Loures Barousse) Grelier(Vic Bigorre) Egea (Tournefeuille) Dezaele(E.T)..
Remise des prix en présence de René Dubois Directeur Départemental Jeunesse et Sport.
Bonne perf aussi des organisateurs !!
Louis Beaurain.
- Open de Condom 2004
Grille américaine après la ronde 9
----
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2555 Sen UKR +14B +3N +4B =9N +5B +16N =2B =6N =8B 7 57,5 39 2622 2622
2 g GENOV Petar 2485 Sen BUL PRO +10N +21B =19N +23B +9N =4B =1N +15B =6B 7 54 37,5 2603 2603
3 gf ZOZULIA Anna 2324 Sen UKR +63N -1B +27N +67B +25N =6B +4N =7B =5B 6,5 53,5 33,5 2469 2469
4 m STAROSTITS Ilmars 2460 Sen LAT ALS +38N +18B -1N +10B +34N =2N -3B +60B +20N 6,5 52 33 2477 2473
5 m SOFRONIE Iulian 2436 Sen ROM =41N +24B +61N +19B -1N +22B =15N +17B =3N 6,5 51 33,5 2486 2486
6 m CIOARA Andrei Nestor 2373 Sen ROM +80B -11N +35B +31N +32B =3N +16B =1B =2N 6,5 51 33,5 2460 2460
7 g SULYPA Alexandre 2469 Sen UKR PDL +34B +66N +13N -16B +12N +36B =3N +15B 6,5 48,5 30 2493 2484
8 g FEDORCHUK Sergey A. 2569 Sen UKR -61B +65N +37N +45B +60B +31N +10B =1N 6,5 46,5 27,5 2520 2389
9 g KARPATCHEV Aleksandr 2463 Sen RUS ALS +39N +46B +22N =1B -2B -33N +52B +64N =11B 6 50,5 32,5 2397 2374
10 MICHIELS Rob 2248 Sen BEL -2B +33N +37B -4N +64B +32N +21B -8N +35B 6 50,5 28 2386 2386
11 STAROSTITS Andris 2277 Sen LAT +62N +6B -17N +21B +53N -15B +38N =18B =9N 6 49 32,5 2412 2412
12 AOUT Sebastien 2198 Sen FRA AQU =17N =15B =60N +43B =23N -7B +34N +56B +40N 6 48 26,5 2333 2333
13 LEJARRE Ludovic 2303 Sen FRA PCH +66N -19B +62N -7B =68N +79B +29N =28B +18N 6 46,5 27,5 2320 2320
14 VAN ELST Andreas 2257 Sen FRA MPY -1N -25B +87N +88B +28N =40B =43N +61B +39N 6 45,5 24,5 2257 2254
15 f VERDUYN Frederic 2302 Sen BEL =54B =12N +82B +20N +42B +11N =5B -2N -7N 5,5 52,5 32 2380 2380
16 PUCHER Olivier 2294 Sen FRA LOR =24N +41B +25N +17B +7N -1B -6N =40B =28N 5,5 52,5 32 2349 2349
17 m PHAM Minh Hoang 2446 Sen VIA LYO =12B +51N +11B -16N =24B +35N +33B -5N =26B 5,5 50 29,5 2297 2297
18 PICARD Romain 2278 Sen FRA PCH +47B -4N =32B +45N =19N +25B +44B =11N -13B 5,5 50 29 2324 2324
19 m BRICARD Emmanuel 2460 Sen FRA ALS +44B +13N =2B -5N =18B -26N =59B +65N +64B 5,5 49,5 27,5 2324 2269
20 g MUREY Jacob 2477 Sen ISR IDF +36B -22N +29N -15B +62N =27B +26B +33N -4B 5,5 49 28 2305 2255
21 PICEU Tom 2313 Sen BEL +26B -2N +47B -11N +61N +34B -10N =32B +60N 5,5 48,5 27 2277 2277
22 MIDOUX Sebastien 2304 Sen FRA HNO +27N +20B -9B +26N =60B -5N +37B +48N 5,5 48 30,5 2382 2382
23 f MAES Wim 2318 Sen BEL CHA =51B +54N +42B -2N =12B =24N -48B +67N +59B 5,5 48 27 2225 2225
24 VANPARYS Philip 2156 Sen BEL =16B -5N +80B +30N =17N =23B -28N +71B +69N 5,5 47 25 2293 2275
25 BEUSELINCK Steven 2104 Sen BEL +55B +14N -16B +49N -3B -18N =63B +104N +75B 5,5 46 27,5 2189 2189
26 MARCINIAK Alexandre 2168 Sen FRA AQU -21N +28B +88N -22B +71N +19B -20N +81B =17N 5,5 46 26,5 2308 2308
27 ZARROUATI Pierre 2165 Vet FRA MPY -22B +30N -3B +120N +52B =20N =58B =75N +70B 5,5 46 24,5 2225 2204
28 BENMESBAH Natacha 2068 Min FRA MPY +120B -26N =84B +51N -14B +123N +24B =13N =16B 5,5 44 27 2182 2196
29 GAUBIL Olivier 2081 Sen FRA PRO +103B +44N -20B =36N -31B +84N -13B +97N +63B 5,5 42,5 27 2218 2240
30 SEYNAEVE Kevan 2049 Sen BEL +90N -27B +95N -24B -81N +73B =41N +107B +62N 5,5 40,5 24,5 2121 2086
31 ROUZAUD Philippe 2258 Sen FRA IDF =61N +68B =67N -6B +29N +53B -8B =47N =52B 5 47,5 26,5 2218 2218
32 DEILLER Pascal 2123 Sen FRA LOR =68N +56B =18N +40B -6N -10B +79N =21N =55B 5 47 26,5 2200 2200
33 DECOSTER Frederic 2115 Sen BEL +136N -10B +57N =86B +46N +9B -17N -20B =50N 5 46 28,5 2215 2243
34 BRETHES Francois 2114 Min FRA MPY +49B -7N +103B +55N -4B -21N -12B +112N +84N 5 46 25 2166 2180
35 SANCHEZ Nicolas 2146 Sen FRA AQU -46N +40B -6N +94B +50N -17B +53N +89B -10N 5 46 24 2180 2180
36 HERAN Raphael 2240 Jun FRA PRO -20N =60B +71N =29B +86N +83B -7N =43B =48N 5 45 24,5 2181 2181
37 LAPEYRE Pierre 2077 Sen FRA AQU +94N =38B -10N -8B +106N +50B -22N +108B =41N 5 45 24,5 2144 2153
38 GUEZ Fabien 2206 Sen FRA IDF -4B =37N +54B =52N +112B +42N -11B -59N +83B 5 45 24 2153 2146
39 ROMIEUX Sebastien 2235 Sen FRA IDF -9B +64N =70B -60N =49B +72N +42B +58N -14B 5 45 23 2164 2164
40 LAURAIN Dominique 2065 Sen FRA MPY +129B -35N +75B -32N +74B =14N +85B =16N -12B 5 44 27 2129 2129
41 BOUILLOT Serge 2198 Sen FRA IDF =5B -16N +112B -42N +55B =63N =30B +103N =37B 5 44 22,5 2169 2144
42 MAGHRABI Yvan 2076 Sen FRA AQU +57N +63B -23N +41B -15N -38B -39N +122B +93N 5 43 26 2158 2158
43 VINSOT Robin-Gael 2078 Sen FRA PIC =73B =84N +129B -12N =72B +112N =14B =36N =44B 5 42,5 25 2089 2090
44 GITZINGER Gregory 2208 Sen FRA LOR -19N -29B +79N +83B +67N +81B -18N =69B =43N 5 42,5 23,5 2145 2145
45 MILHAROUX Guillaume 2132 Cad FRA AQU +79B +46N -18B -8N +65B -56N +121N +90B 5 42,5 22 2187 2206
46 gf BOGZA Adina-Maria 2291 Sen ROM +35B -9N -45B +69N -33B -49N +106B +87N +86B 5 42,5 21 2134 2086
47 MARCINIAK Gerard 2139 Sen FRA AQU -18N +86B -21N -71B +94N +68B +83N =31B =49N 5 42 21,5 2148 2148
48 MARTINET Regis 2080 Sen FRA AQU -67N =104B -50N +77B +108N +89B +23N -22B =36B 5 41,5 22,5 2043 2038
49 FAYETTE Sylvain 2028 Sen FRA FRC -34N +91B +105N -25B =39N +46B -60N +109B =47B 5 41 24 2062 2066
50 REMILLE Tristan 1891 Min FRA PRO =69B -70N +48B +82N -35B -37N +102B +85N =33B 5 41 23 2077 2077
51 IERVESE David 2170 Sen FRA IDF =23N -17B =68N -28B =57N =103B +122N +95B +81N 5 41 18,5 2102 2080
52 DE BARROS Frederic 2083 Sen FRA BRE -79N +108B +106N =38B -27N +71B -9N +105B =31N 5 40,5 24,5 2082 2081
53 DESCHAMPS Remi 2098 Min FRA PRO -72B +89N +73B +74N -11B -31N -35B +123N +91B 5 40 24 2046 2039
54 BERTREM Stijn 2159 Sen BEL =15N -23B -38N +87B -83N +109B +108N =57B +79N 5 40 19,5 2071 2043
55 BOUTHIER Jacques 2016 Sen FRA MPY -25N +122B +107N -34B -41N +90B =62N +111B =32N 5 39,5 23 2017 2017
56 FRIT Philippe 2020 Sen FRA MPY =85B -32N -120B +132N +91B =82N +45B -12N +80B 5 39 21,5 2077 2084
57 BOUHANA Paul-Alexandre 1960 Min FRA MPY -42B +77N -33B +121N =51B -85N +123B =54N +82B 5 39 21,5 2031 2031
58 CWIEK Loic 2066 Cad FRA MPY +74N -66B -92N =95B +107N +122B =27N -39B +89N 5 38 23,5 1975 1975
59 STROHMANN Matthieu 2000 Jun FRA LOR -60N -87B +114N =105B +130N +66B =19N +38B -23N 5 38 22,5 2035 2053
60 BEDUE Julien 2094 Sen FRA MPY +59B =36N =12B +39B =22N -8N +49B -4N -21B 4,5 51 28 2246 2291
61 PUCHER Sebastien 2135 Jun FRA LOR =31B +8N -5B +70N -21B +80N =69B -14N =72B 4,5 47,5 24,5 2223 2232
62 VERDUYN Philippe 2142 Sen BEL -11B +72N -13B +84N -20B +129N =55B +74N -30B 4,5 44,5 21,5 2124 2105
63 GARREL Alain 2174 Sen FRA MPY -3B -42N =72B +104N +73B =41B =25N +110B -29N 4,5 43,5 20 2065 2065
64 LE HETET Nicolas 2097 Sen FRA AQU +65N -39B =104N +92B -10N +67B +86N -9B -19N 4,5 43 25,5 2113 2119
65 NIVAT Alain 2000 Sen FRA MPY -64B +131N -8B =75N +76B -45N +92B -19B +105N 4,5 42,5 20 1981 1969
66 HU Yi 2167 Cad CHN -13B +58N -7B =72N =129B -59N =91B +118N +104B 4,5 42,5 18 2027 2007
67 MAENHOUT Thibaut 1990 Min BEL +48B +85N =31B -3N -44B -64N +121B -23B +107N 4,5 42 24,5 2098 2098
68 CAPONE Antonio 2130 Sen ITA MPY =32B -31N =51B +76N =13B -47N =80B =116N +106B 4,5 41,5 20 2085 2077
69 LACROIX Romain 2029 Cad FRA MPY =50N -71B +110N -46B +92N +101B =61N =44N -24B 4,5 41 23 2007 2007
70 LEBRAUD Eric 2038 Sen FRA LIM =71N +50B =39N -61B -79N =74B +101N +76B -27N 4,5 41 23 1999 1998
71 SCHMOUCHKOVITCH Clement 1910 Sen FRA BRE =70B +69N -36B +47N -26B -52N +125B -24N +117B 4,5 41 22,5 2005 2014
72 BAUMANN Benjamin 2001 Cad FRA MPY +53N -62B =63N =66B =43N -39B =105N +101B =61N 4,5 40,5 22 2054 2054
73 LAVERGNE Henri-Jean 1982 Sen FRA IDF =43N =83B -53N +100B -63N -30N =120B +114B +109N 4,5 39 19 1955 1937
74 DUMONT Gilles 1950 Sen FRA AQU -58B +116N >134B -53B -40N =70N +96B -62B +111N 4,5 38,5 20 1879 1867
75 VITROU Jonathan 1790 Cad FRA MPY =111N +124B -40N =65B -109N +114B +88N =27B -25N 4,5 38 23,5 1866 1869
76 JONCKERS Marie-Jeanne 1699 Sen BEL +133B =120N +81N -68B -65N +93B -82B -70N +103B 4,5 34,5 25 1973 1971
77 BOURJOL Daniel 1720 Sen FRA AQU +115N -57B -90N -48N +128B =113B -111N +130B +110N 4,5 32 19 1740 1710
78 BERTHELOT Nathan 1370 Pup FRA MPY =107N -93B +111N -106B -110N -100B +119N +133B +108N 4,5 30,5 17,5 1625 1787
79 ALARD Pierre 1994 Sen FRA AQU +52B -45N -44B +97N +70B -13N -32B +125N -54B 4 43 22 2009 2010
80 LE GALLEN Luc 2180 Sen FRA MPY -6N =88B -24N +122B +101N -61B =68N +92B -56N 4 41,5 18,5 2002 1875
81 FERRANDI Bernard 2008 Vet FRA CRS +134B -82N -76B +131N +30B -44N +104B -26N -51B 4 41 23 1973 1921
82 VANDERVORST Jean-Marc 2133 Sen FRA MPY +81B -15N -50B +120N =56B +76N =93B -57N 4 41 19 1998 1998
83 DARRIGUES Alain 2030 Sen FRA AQU =84B =73N +121B -44N +54B -36N -47B +96N -38N 4 40 22,5 1989 1983
84 POKEE Anne 1900 Sen FRA MPY =83N =43B =28N -62B +88N -29B =109N +124N -34B 4 40 20,5 1937 1940
85 DARGAGNON Remi 2114 Sen FRA MPY =56N -67B -94N +110B +93N +57B -40N -50B =97N 4 40 20 1906 1905
86 PEEREN Y. 2048 Sen BEL +98B -47N +97B =33N -36B +125N -64B =91N -46N 4 39,5 24 1967 1955
87 MAGNARD Jerome 1790 Sen FRA IDF +102B +59N -14B -54N -123B -124N +100N -46B +125B 4 38 21 1796 1804
88 FOURNIER Camille 2076 Sen FRA MPY +110B =80N -26B -14N -84B +98N -75B =128N +116B 4 38 19 1919 1866
89 FAVROT Stephane 1870 Sen FRA LIM +114N -53B +109N -101B +96B -48N +124B -35N -58B 4 37,5 24 1806 1796
90 COLANDREA Sauveur 1930 Sen FRA PRO -30B -112N +77B -96N +127B -55N +131B +102N -45N 4 37,5 17 1773 1727
91 HOUARD Yannick 1820 Cad FRA PCH +125N -49N +113B =108B -56N =105B =66N =86B -53N 4 36,5 23,5 1866 1866
92 VOOGT Jonathan 1760 Jun FRA AQU =132B +118N +58B -64N -69B =94B -65N -80N +124B 4 35,5 22,5 1846 1859
93 ARLABOSSE Nicolas 1870 Min FRA MPY -123B +78N =96B +127N -85B -76N +118B =82N -42B 4 35,5 21,5 1784 1771
94 CANIVET Christophe 1980 Sen FRA MPY -37B =121N +85B -35N -47B =92N =98B =126N +123B 4 35,5 16,5 1872 1848
95 CWIEK Perrine 1750 Min FRA MPY =99B +132N -30B =58N -125B -102N +127B -51N +128B 4 34,5 19,5 1694 1688
96 LAFUMA Antoine 1660 Ben FRA MPY -108N +115B =93N +90B -89N =106B -74N -83B >120N 4 33,5 19,5 1755 1770
97 BLESING Rene 1750 Sen FRA MPY =124N +111B -86N -79B +132N -110B +113N -29B =85B 4 33 21 1785 1787
98 BERARD Jean-Claude 1910 Vet FRA AQU -86N -134N +116B -130B +100N -88B =94N +113B =99N 4 33 16 1741 1618
99 FANTINEL Thibault 1490 Pup FRA AQU =95N -107B +118B -129N -121B =127N +115B =106N =98B 4 31,5 18 1676 1710
100 DARRE Alain 1690 Sen FRA CVL <130N =119B +124N -73N -98B +78N -87B =120N +121B 4 31,5 17 1721 1721
101 VAINGUER Guillaume 1730 Sen FRA MPY +128B -103N +135B +89N -80B -69N -70B -72N +126B 4 31 23 1769 1780
102 LE HETET Jacques 1600 Vet FRA AQU -87N -114B +115N -109B +135N +95B -50N -90B >122N 4 31 16 1596 1596
103 ZAGALA Thierry 1989 Sen FRA AQU -29N +101B -34N -107B +113N =51N +116B -41B -76N 3,5 39 18 1848 1825
104 BESNUS Emmanuel 1830 Sen FRA REU +109N =48N =64B -63B =105N +107B -81N -25B -66N 3,5 38,5 23 1890 1890
105 GALBY Vassili 1720 Cad FRA MPY +117B =110N -49B =59N =104B =91N =72B -52N -65B 3,5 38 22 1826 1839
106 DERVIEUX Dominique 1830 Sen FRA MPY =118B +123N -52B +78N -37B =96N -46N =99B -68N 3,5 38 21,5 1745 1720
107 LECOULTRE Patrick 1720 Vet FRA MPY =78B +99N -55B +103N -58B -104N +130B -30N -67B 3,5 37,5 21,5 1747 1719
108 ROUEDE Gilbert 1850 Vet FRA MPY +96B -52N +123B =91N -48B +130N -54B -37N -78B 3,5 37 23 1774 1729
109 LANDES Rene 1650 Vet FRA MPY -104B +128N -89B +102N +75B -54N =84B -49N -73B 3,5 37 20,5 1748 1778
110 COTTON Philippe 1976 Sen FRA IDF -88N =105B -69B -85N +78B +97N +112B -63N -77B 3,5 37 16 1800 1773
111 MAISON Jean-Philippe 1580 Sen FRA IDF =75B -97N -78B +119N +131B -116N +77B -55N -74B 3,5 36,5 18,5 1623 1613
112 DOS SANTOS Pascal 1700 Sen FRA AQU +135N +90B -41N +134B -38N -43B -110N -34B =115N 3,5 35 23,5 1772 1772
113 GARRIC Victor 1600 Cad FRA PRO -131B +133N -91N +114B -103B =77N -97B -98N EXE 3,5 33 16 1574 1549
114 BRESARD Isabelle 1660 Sen FRA IDF -89B +102N -59B -113N +115B -75N =128B -73N +132B 3,5 33 15,5 1621 1621
115 DARGAGNON Sylvain 1450 Sen FRA MPY -77B -96N -102B EXE -114N +117B -99N +127N =112B 3,5 33 11,5 1472 1472
116 LE GALL Louis 1720 Vet FRA CAZ +126N -74B -98N +117B -122N +111B -103N =68B -88N 3,5 32,5 20 1722 1730
117 DE CABROL Patrick 1420 Sen FRA AQU -105N -125B +128B -116N =118B -115N +132B >131N -71N 3,5 30 13,5 1479 1491
118 HOUARD Sebastien 1640 Min FRA PCH =106N -92B -99N =124B =117N +126B -93N -66B +135N 3,5 29 15 1550 1539
119 MASSERY Renaud 1490 Vet FRA MPY -121B =100N -127B -111B -126N +133N -78B EXE +130N 3,5 29 10 1401 1304
120 BOUQUIN Arnaud 1960 Sen FRA CVL -28N =76B +56N -27B -82B =121N =73N =100B <96B 3 40,5 15,5 1882 1881
121 SERRES Olivier 1750 Min FRA MPY +119N =94B -83N -57B +99N =120B -67N -45B -100N 3 38 20 1733 1734
122 PALOMAR Felix 1800 Sen FRA CVL +127B -55N +125B -80N +116B -58N -51B -42N <102B 3 37 21 1837 1854
123 TERRIEN Claude 1680 Sen FRA PRO +93N -106B -108N +135B +87N -28B -57N -53B -94N 3 35 20 1736 1756
124 BLESING Alicia 1510 Cad FRA MPY =97B -75N -100B =118N +133N +87B -89N -84B -92N 3 34 16,5 1590 1618
125 LANXADE Michel 1620 Vet FRA AQU -91B +117N -122N +133B +95N -86B -71N -79B -87N 3 32,5 19 1623 1627
126 LOCATELLI Claude 1420 Vet FRA AQU -116B =127N -132B -128N +119B -118N EXE =94B -101N 3 31 12 1434 1460
127 RIGAL Samy 1620 Ben FRA MPY -122N =126B +119N -93B -90N =99B -95N -115B +133N 3 29,5 14 1487 1461
128 ROUVIERE Thomas 1470 Min FRA MPY -101N -109B -117N +126B -77N +135B =114N =88B -95N 3 29,5 12,5 1495 1523
129 ARCUSA Michel 1930 Sen FRA AUV -40N +130B -43N +99B =66N -62B 2,5 38,5 16,5 1882 1788
130 DEVALS Nicolas 1199 Min FRA MPY >100B -129N =131B +98N -59B -108B -107N -77N -119B 2,5 35,5 17,5 1526
131 PASSCHYN Maarten 1799 Sen BEL +113N -65B =130N -81B -111N +132B -90N <117B 2,5 31 16,5 1640 1353
132 SEGUELONG Patrick 1540 Sen FRA AQU =92N -95B +126N -56B -97B -131N -117N +135B -114N 2,5 30 13,5 1460 1435
133 FERRANDI Jerome 1260 Min FRA CRS -76N -113B EXE -125N -124B -119B +135N -78N -127B 2 29 9 1196 1231
134 VANDAMME Francois 2099 Sen BEL -81N +98B <74N -112N 1 38 8 1752
135 POKEE Michele 1370 Vet FRA MPY -112B EXE -101N -123N -102B -128N -133B -132N -118B 1 29 7 1000 1000
136 CWIEK Francoise 1010 Sen FRA MPY -33B 0 41 0 1360





