La phase départementale du championnat des collèges et lycées de la Haute-Garonne a eu lieu cet après-midi au collège Jean Jaurès à Colomiers. Voici les classements finaux :
Collèges : 11 collèges étaient représentés :
Voltaire (Colomiers), Léon Blum (Colomiers), Jean Jaurès (Colomiers), Le Bois de Labarthe (Pibrac), Jules Verne (Plaisance), Stella Blandy (Montesquieu-Volvestre), Fermat (Toulouse), Clémence Isaure (Toulouse), Georges Chaumeton (L’Union), La Salle (Pibrac), Victor Hugo (Colomiers).
Les vainqueurs individuels (par classe) :
6° : Nicolas Ruault (Jean Jaurès) 4/5
5° : Lucas Muratet (Clemence Isaure) 3/5
4° : Faris Avdagic (Voltaire) 5/5
3° : François Brethes (Victor Hugo) 5/5.
Le classement par Collège :
1er Léon Blum 26 points
2ème Jean Jaurès 25 points
3ème Voltaire 24 points
Pour les lycées :
Victor Hugo et Fermat étaient à égalité (10 chacun) ;
Fermat s’est imposé en blitz de départage (4-0 match aller, 2-2 match retour).
Ci-dessous le classement individuel catégorie Collège5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDAGIC Faris | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 5 | 13 | 14 | 1985 | 1802 | ||
| 2 | BRETHES Francois | 2101 | Min | FRA | MPY | VICTOR HUGO | 5 | 12,5 | 15 | 1926 | ||
| 3 | ISSANCHOU Jerome | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 4 | 14,5 | 14 | 1634 | |||
| 4 | LESTRINGENT Guillaume | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 4 | 14,5 | 14 | 1609 | |||
| 5 | DECORCHEMONT Julien | 1199 | Min | FRA | MPY | LE BOIS LABARTHE | 4 | 14,5 | 13 | 1522 | 1384 | |
| 6 | CWIEK Perrine | 1820 | Min | FRA | MPY | JULES VERNE | 4 | 13 | 13 | 1442 | ||
| 7 | TIZIANEL Yoann | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 4 | 12 | 12 | 1539 | |||
| 8 | RUAULT Nicolas | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 4 | 11,5 | 12 | 1423 | 1384 | ||
| 9 | SEBAN Jeremy | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 4 | 11,5 | 12 | 1419 | 1376 | ||
| 10 | ESTIVAL Romain | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 4 | 11,5 | 10 | 1410 | 1333 | ||
| 11 | LEPEUPLE Emilien | 1199 | Sen | FRA | LA SALLE | 4 | 10 | 11 | 1408 | 1364 | ||
| 12 | RANC Florian | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 4 | 10 | 10 | 1440 | 1369 | ||
| 13 | GUILLABERT Jean-Jacques | 1179 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 3,5 | 9 | 8 | 1312 | 1240 | ||
| 14 | GUERIN Valentin | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 3 | 14,5 | 11 | 1420 | |||
| 15 | MONTAMAT Jean-Lou | 1199 | Ben | FRA | STELLA BLANDY | 3 | 14 | 11 | 1555 | |||
| 16 | TRAMON Victor | 1330 | Sen | FRA | FERMAT | 3 | 14 | 11 | 1349 | 1177 | ||
| 17 | PROUST Thomas | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 3 | 13,5 | 9 | 1429 | 1358 | ||
| 18 | DAULIAC Jordan | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 3 | 13 | 10 | 1280 | 1257 | ||
| 19 | MURATET Lucas | 1159 | Sen | FRA | CLEMENCE ISAURE | 3 | 13 | 10 | 1274 | 1301 | ||
| 20 | MARANGONI Toni | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 3 | 13 | 10 | 1261 | 1250 | ||
| 21 | DAVID Martin | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 3 | 13 | 8 | 1275 | 1283 | ||
| 22 | COIFFARD Etienne | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 3 | 12,5 | 12 | 1275 | 1250 | ||
| 23 | BUISSON Reda | 1099 | Sen | FRA | CLEMENCE ISAURE | 3 | 12,5 | 10 | 1274 | 1027 | ||
| 24 | VEYRENT Gaetan | 1159 | Sen | FRA | LEON BLUM | 3 | 12 | 9 | 1266 | 1260 | ||
| 25 | CABAZ Maxime | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 3 | 11,5 | 8 | 1241 | 1210 | ||
| 26 | FIORIO Clement | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 3 | 11 | 6 | 1264 | 1210 | ||
| 27 | TORRES Thibault | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 3 | 10,5 | 10 | 1257 | 1188 | ||
| 28 | GUERIN Benjamin | 1099 | Sen | FRA | LEON BLUM | 3 | 10 | 9 | 1241 | 1000 | ||
| 29 | SOULIE Paul | 1199 | Ben | FRA | GEORGES CHAUMEDON | 3 | 9,5 | 9 | 1255 | 1200 | ||
| 30 | CAMPOY Steve | 1179 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 3 | 9,25 | 9 | 1398 | 1346 | ||
| 31 | VERGNAUT Marvyn | 1099 | Pup | FRA | STELLA BLANDY | 2,5 | 13 | 8,5 | 1194 | 1019 | ||
| 32 | JODAR Benjamin | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2,5 | 12 | 7,5 | 1184 | 1000 | ||
| 33 | COPLO Jocelyn | 1099 | Ben | FRA | STELLA BLANDY | 2,5 | 12 | 6,5 | 1091 | 1000 | ||
| 34 | TORRES Julien | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2,5 | 11,5 | 7 | 1184 | 1126 | ||
| 35 | SEIFFUDIN Hussin | 1159 | Sen | FRA | CLEMENCE ISAURE | 2,5 | 9,5 | 5 | 1182 | |||
| 36 | TEYCHENNE Melanie | 1199 | Ben | FRA | STELLA BLANDY | 2,5 | 8,5 | 6,5 | 1161 | 1013 | ||
| 37 | FASQUEL Claire | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 2 | 14 | 9 | 1134 | 1216 | ||
| 38 | BRANDWIJK Yoann | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 13 | 5,5 | 1184 | 1000 | ||
| 39 | PONS Bertrand | 1099 | Ben | FRA | STELLA BLANDY | 2 | 12,5 | 8 | 1113 | 1072 | ||
| 40 | TORRICO Paul | 1179 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2 | 12 | 7 | 1245 | 1138 | ||
| 41 | ARRIGO Jeremy | 1179 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 12 | 7 | 1243 | 1096 | ||
| 42 | CISTAC Adrien | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 2 | 11,5 | 7 | 1114 | 1141 | ||
| 43 | GAJNY Cecile | 1199 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2 | 11,5 | 7 | 1101 | 1032 | ||
| 44 | GALLON Anthony | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2 | 11 | 7 | 1147 | 1063 | ||
| 45 | SKINAZY Julien | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 11 | 5 | 1101 | 1052 | ||
| 46 | LEYRISSE Justin | 1199 | Sen | FRA | STELLA BLANDY | 2 | 10,5 | 4 | 982 | 1000 | ||
| 47 | BEAUDRU Gregoire | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 2 | 10 | 5 | 1104 | 1000 | ||
| 48 | GOUAZE Andrea | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 2 | 10 | 4,5 | 1089 | 1000 | ||
| 49 | GALLAND Vivien | 1179 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2 | 10 | 3 | 1145 | 1062 | ||
| 50 | DENAT Marie-Claire | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 2 | 9,5 | 2 | 980 | 1000 | ||
| 51 | MOURLANETTE Jean | 1159 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 8,5 | 5 | 1095 | 1000 | ||
| 52 | VAZZOLER Laurence | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 8,5 | 5 | 1095 | 1000 | ||
| 53 | TANIS Eline | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 2 | 8,5 | 5 | 1092 | 1000 | ||
| 54 | SCHMID Remy | 1159 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 1,5 | 12 | 3 | 1032 | 1029 | ||
| 55 | RANC Romain | 1159 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 1 | 12 | 0 | 474 | |||
| 56 | ROUSSEAU Bertrand | 1099 | Pup | FRA | STELLA BLANDY | 1 | 11 | 2 | 456 | 1000 | ||
| 57 | ARMANI Samri | 1179 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 1 | 10,5 | 4 | 1111 | 1000 | ||
| 58 | ALAOUI Ali | 1099 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 1 | 10 | 5 | 930 | 1000 | ||
| 59 | ARNAUD Alexandre | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 1 | 10 | 3 | 942 | 1000 | ||
| 60 | SABADIE Quentin | 1199 | Sen | FRA | VICTOR HUGO | 1 | 9,5 | 3 | 930 | 1000 | ||
| 61 | BRIOLS Vincent | 1199 | Sen | FRA | VICTOR HUGO | 1 | 9 | 5 | 926 | 1000 | ||
| 62 | DELHOM Yannick | 1199 | Sen | FRA | LEON BLUM | 1 | 8 | 1 | 924 | 1000 | ||
| 63 | MAURY Hugo | 1199 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 1 | 7,25 | 2 | 974 | |||
| 64 | LABIA Louise | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 0,5 | 8 | 1,5 | 800 | 1000 | ||
| 65 | BOUKHALOUA Kader | 1159 | Sen | FRA | VOLTAIRE | 0,5 | 6,5 | 1,5 | 797 | 1000 | ||
| 66 | PONS Aurelie | 1159 | Sen | FRA | JEAN JAURES | 0 | 10 | 0 |
Ci-dessous le classement individuel catégorie Lycée5 rondes jouées)
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWIEK Loic | 2046 | Cad | FRA | MPY | VICTOR HUGO | 5 | 13 | 12 | 2240 | ||
| 2 | BOUHANA Paul-Alexandre | 1910 | Min | FRA | MPY | FERMAT | 4 | 10 | 10 | 1664 | ||
| 3 | GREBILLE Nicolas | 1630 | Min | FRA | MPY | FERMAT | 3 | 13 | 12 | 1533 | ||
| 4 | BEPARI Roni | 1259 | Sen | FRA | FERMAT | 3 | 11 | 11 | 1567 | |||
| 5 | AVDAGIC Ajdin | 1299 | Cad | BIH | MPY | VICTOR HUGO | 2 | 14 | 14 | 1553 | ||
| 6 | GERMAIN Thibault | 1259 | Sen | FRA | VICTOR HUGO | 2 | 12 | 12 | 1432 | 1000 | ||
| 7 | BRETHES Myriam | 1259 | Sen | FRA | VICTOR HUGO | 1 | 15 | 15 | 1418 | |||
| 8 | PRETEUR Anna | 1259 | Sen | FRA | FERMAT | 0 | 12 | 11 | 698 | 1000 |






